Итоговая классификация молодого гонщика - Stage 3 - Okolo jižních Čech / Tour of South Bohemia
Stages - Class 2, Мужчины
Чешская Республика
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | GBR | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 21 | 10:56:10,00 | |
2 | 154 | BEL | VAN GILS Lucas | LOTTO DEVELOPMENT TEAM | 19 | 10:56:16,00 |
3 | 6 | CZE | ELKOV - KASPER | 21 | 10:56:33,00 | |
4 | 152 | BEL | LOTTO DEVELOPMENT TEAM | 20 | 10:56:44,00 | |
5 | 116 | HUN | TEAM UNITED SHIPPING | 20 | 10:57:13,00 | |
6 | 153 | BEL | DRIESEN Niels | LOTTO DEVELOPMENT TEAM | 20 | 10:57:16,00 |
7 | 25 | SVK | SIVOK Tomáš | PIERRE BAGUETTE CYCLING | 21 | 10:57:19,00 |
8 | 151 | FRA | LOTTO DEVELOPMENT TEAM | 20 | 10:57:34,00 | |
9 | 236 | NED | - | 22 | 10:57:40,00 | |
10 | 32 | BEL | KEPPENS Cedric | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 19 | 10:57:59,00 |
11 | 146 | NOR | TEAM COOP - REPSOL | 22 | 11:00:28,00 | |
12 | 206 | NOR | - | 21 | 11:00:33,00 | |
13 | 246 | GER | - | 21 | 11:00:34,00 | |
14 | 176 | NED | NETHERLANDS | 19 | 11:00:34,00 | |
15 | 202 | NOR | - | 21 | 11:00:34,00 | |
16 | 216 | NED | VAN DEN BOSCH Ingmar | - | 20 | 11:00:34,00 |
17 | 213 | NED | BIJLSMA Sjoerd | - | 19 | 11:00:34,00 |
18 | 65 | CZE | BÁRTA Martin | ATT INVESTMENTS | 20 | 11:00:34,00 |
19 | 254 | DEN | LORENZEN Gustav | - | 21 | 11:00:34,00 |
20 | 133 | DEN | TEAM GIVE STEEL - 2M CYCLING ELITE | 25 | 11:00:34,00 | |
21 | 95 | LAT | ENERGUS CYCLING TEAM | 22 | 11:00:42,00 | |
22 | 22 | CZE | PIERRE BAGUETTE CYCLING | 20 | 11:00:58,00 | |
23 | 21 | CZE | MLEJNEK Daniel | PIERRE BAGUETTE CYCLING | 21 | 11:00:58,00 |
24 | 81 | UKR | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE | 20 | 11:02:27,00 | |
25 | 33 | GER | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 19 | 11:03:15,00 | |
26 | 73 | CZE | TUFO - PARDUS PROSTEJOV | 21 | 11:03:39,00 | |
27 | 35 | NOR | UGLEHUS Mikal Grimstad | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 20 | 11:03:51,00 |
28 | 104 | AUT | TEAM VORARLBERG | 22 | 11:05:17,00 | |
29 | 34 | GBR | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 20 | 11:06:56,00 | |
30 | 155 | BEL | LOTTO DEVELOPMENT TEAM | 19 | 11:07:07,00 | |
31 | 253 | DEN | HOUGAARD Mads-Emil | - | 22 | 11:07:19,00 |
32 | 224 | DEN | NIELSEN Thor | - | 19 | 11:07:43,00 |
33 | 24 | CZE | PIERRE BAGUETTE CYCLING | 19 | 11:08:00,00 | |
34 | 241 | GER | BEHRENS Eike | - | 20 | 11:09:02,00 |
35 | 204 | NOR | - | 19 | 11:09:59,00 | |
36 | 203 | NOR | STOKKE-FAGERVOLD Theodor | - | 20 | 11:10:23,00 |
37 | 36 | NED | LUGTHART Sjors | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 20 | 11:10:39,00 |
38 | 74 | CZE | TUFO - PARDUS PROSTEJOV | 20 | 11:12:28,00 | |
39 | 55 | DEN | SØNDERGAARD Oliver | AIRTOX - CARL RAS | 22 | 11:15:16,00 |
40 | 282 | POL | - | 19 | 11:15:22,00 | |
41 | 233 | NED | VAN OORD Rowan | - | 21 | 11:15:22,00 |
42 | 222 | DEN | - | 20 | 11:15:22,00 | |
43 | 226 | DEN | WINTHER Lucas | - | 19 | 11:15:22,00 |
44 | 245 | GER | - | 19 | 11:15:35,00 | |
45 | 4 | CZE | ELKOV - KASPER | 21 | 11:15:44,00 | |
46 | 165 | SLO | ADRIA MOBIL | 19 | 11:15:46,00 | |
47 | 26 | CZE | SAIDL Filip | PIERRE BAGUETTE CYCLING | 19 | 11:15:56,00 |
48 | 51 | DEN | KONGSTAD Alfred | AIRTOX - CARL RAS | 20 | 11:16:03,00 |
49 | 131 | DEN | TEAM GIVE STEEL - 2M CYCLING ELITE | 21 | 11:16:07,00 | |
50 | 145 | NOR | TEAM COOP - REPSOL | 20 | 11:16:30,00 | |
51 | 162 | SLO | ADRIA MOBIL | 20 | 11:17:11,00 | |
52 | 126 | GER | MYVELO PRO CYCLING TEAM | 21 | 11:17:12,00 | |
53 | 201 | NOR | BAKSAAS Morthen Wang | - | 21 | 11:17:41,00 |
54 | 265 | AUT | - | 21 | 11:18:33,00 | |
55 | 205 | NOR | KLUND Christian Alexander | - | 20 | 11:18:33,00 |
56 | 264 | AUT | - | 22 | 11:19:44,00 | |
57 | 13 | GER | RUN&RACE-WIBATECH | 19 | 11:19:52,00 | |
58 | 144 | NOR | KVAM Kalle Petter Brodahl | TEAM COOP - REPSOL | 22 | 11:20:00,00 |
59 | 46 | NED | METEC - SOLARWATT P/B MANTEL | 20 | 11:21:28,00 | |
60 | 286 | POL | GAJDA Piotr | - | 19 | 11:21:53,00 |
61 | 93 | LAT | SKRAPCIS Olivers Jekabs | ENERGUS CYCLING TEAM | 19 | 11:22:11,00 |
62 | 115 | HUN | TEAM UNITED SHIPPING | 20 | 11:22:11,00 | |
63 | 244 | GER | REICHART Laurin | - | 22 | 11:22:20,00 |
64 | 172 | NED | NETHERLANDS | 21 | 11:22:35,00 | |
65 | 223 | NED | ZEE Lau | - | 19 | 11:22:35,00 |
66 | 184 | DEN | - | 20 | 11:30:03,00 | |
67 | 195 | IRL | - | 22 | 11:30:17,00 | |
68 | 194 | NED | VAN DER WAL Sven | - | 19 | 11:30:27,00 |
69 | 185 | DEN | ANDERSEN Poul | - | 22 | 11:32:28,00 |
70 | 255 | DEN | BØGE Noah | - | 19 | 11:32:40,00 |
71 | 283 | POL | DUDEK Jakub | - | 20 | 11:36:42,00 |
72 | 281 | POL | ZASADA Wiktor | - | 19 | 11:37:00,00 |
73 | 234 | NED | VAN HERWIJNEN Sem | - | 19 | 11:55:20,00 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 73